Eventos — Calendario 2026–2027
Cada carrera otorga puntos según su duración, complejidad y demanda de cupo.
| Evento | Fecha | Puntos | Estado |
|---|---|---|---|
| Vuelta a Miraflores | 2026 | 100 pts | Cerrado |
| Más Mujeres en Meta | 2027 | 150 pts | Inscripciones abiertas |
| New Balance Lima 15K | 2027 | 200-250 pts | Inscripciones abiertas |
| Media Maratón de Lima | 2027 | 300-350 pts | Inscripciones abiertas |
| Lima 42K | 2027 | 500 pts | Próximamente |
| La Roche-Posay | 2027 | Por definir | Próximamente |
| Media Maratón de Callao | 2027 | Por definir | Próximamente |
| Vuelta a Miraflores | 2027 | 100 pts | Próximamente |
Rewards — Catálogo
Inicia sesión para ver tu saldo y canjear.
Adidas
20% de descuento en tienda física u online
200 pts
INICIA SESIÓN
New Balance
Producto sponsor de edición limitada
400 pts
INICIA SESIÓN
KFC
Combo gratuito en tiendas participantes
300 pts
INICIA SESIÓN
Media Maratón de Lima
50% de descuento en tu inscripción
500 pts
INICIA SESIÓN
Gym Partner
1 mes de membresía gratuita
300 pts
INICIA SESIÓN
Lima 42K
Inscripción gratuita al evento insignia
1,000 pts
INICIA SESIÓN